PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FORMAT PDF-HPGL-ref-CTF811
$11.85
Désignation:
PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FORMAT PDF-HPGL
VESTE
Veste tailleur devant croisé 4 boutons +2fantaisie
poches double passepoile avec rabat,
rever et col pointu
fente sur milieu dos
manche tailleur avec fente à ouverture non fonctionnel 3boutons
PANTALON
Pantalon large
*Devant 2 poches italienne
*zip sur le milieu devant,
*ceinture devant et dos enforme,
*Dos 2 pinces et doubles passepoile
Valeur de couture 1cm
TAILLES:32-34-36-38-40-42-44-46-48

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
CTF811
Catégories : Patron de couture Femme PDF&HPGL, Tailleur femme & Smoking
Étiquette : NIVEAU AVANCE
Description
| CTF811 | ||||||||||||
| STD | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| veste | ||||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 35,50 | 36,50 | 37,50 | 38,50 | 39,50 | 40,50 | 41,50 | 42,50 | 43,50 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 43,70 | 45,70 | 47,70 | 49,70 | 51,70 | 53,70 | 56,70 | 59,70 | 62,70 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 46,50 | 48,50 | 50,50 | 52,50 | 54,50 | 56,50 | 58,50 | 60,50 | 62,50 | |||
| LONGUEUR TOTAL -LENGTH CENTER BACK | 74,5 | 75,00 | 75,50 | 76,00 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 58.,80 | 59,20 | 59,60 | 60,00 | 60,40 | 60,80 | 61,20 | 61,60 | 62,00 | |||
| PANTALON | ||||||||||||
| 1/2TAILLE – WAIST | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 | |||
| 1/2BASSIN-LOWER HIP | 44,50 | 46,50 | 48,50 | 50,50 | 52,50 | 54,50 | 57,50 | 60,50 | 63,50 | |||
| 1/2CUISSE-THIGH | 30,50 | 31,50 | 32,50 | 33,50 | 34,50 | 35,50 | 37,00 | 38,50 | 40,50 | |||
| LONG ENTRE JAMBE -LENGTH | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FORMAT PDF-HPGL-ref-CTF811” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.