PATRON DE COUTURE PANTALON SLIM FEMME FORMATS PDF-HPGL-ref-CUPF501
$6.25
Désignation:
PATRON DE COUTURE PANTALON SLIM FEMME FORMATS PDF&HPGL
Un look qui joue sur l’équilibre entre force et délicatesse. Le pantalon , à la coupe ajustée, apporte une touche rock et contemporaine. Sur un Sky il captera la lumière et structure la silhouette.
Il évoquant une féminité romantique et sophistiquée, idéal pour une tenue de jour stylée ou un rendez-vous en soirée.
Couture
*valeur de couture de 1cm partout
TAILLES:34-36-38-40-42-44-46-48
NB: A COUPER DE PREFERENCE SUR UN CUIR STRETCH OU UN SKY STRETCH

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
CUPF501
Catégories : Leather&Sky, Pantalons & Combinaisons, Patron de couture Femme PDF&HPGL
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
| CUPF501 | |||||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||
| 1/2TAILLE – WAIST | 32.00 | 34.0 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | |||||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 43.80 | 45.80 | 47.80 | 49.80 | 51.80 | 53.80 | 56.80 | 59.80 | |||||
| 1/2CUISSE-THIGH | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.75 | 36.25 | |||||
| LONG -LENGTH | 95.50 | 96.00 | 96.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.75 | 99.50 | |||||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PATRON DE COUTURE PANTALON SLIM FEMME FORMATS PDF-HPGL-ref-CUPF501” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.