PATRON DE COUTURE TRENCH LONG FEMME FORMATS PDF-HPGL-ref-MANF913
$11.85
Désignation:
PATRON DE COUTURE TRENCH LONG FORMATS PDF&HPGL
Puissance et élégance,
Ce modèle impose une allure affirmée et sophistiquée. à Confectionner dans un cuir noir texturé façon crocodile, ce trench long à double boutonnage séduit par son design structuré. La ceinture ton sur ton souligne la taille avec autorité, tandis que les grands boutons accentuent le caractère du vêtement.
Porté sur un col roulé blanc épuré, il évoque une silhouette puissante, idéale pour les environnements luxueux ou les éditoriaux mode.
Couture:
*1 CM
*ourlet 4.5cm body et manches
TAILLES:34-36-38-40-42-44-46-48

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
MANF913
Catégories : Leather&Sky, Manteaux - Trench & Cap, Patron de couture Femme PDF&HPGL
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
| MANF913 | |||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 49.50 | 51.50 | 53.50 | 55.50 | 57.50 | 59.50 | 62.50 | 65.50 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 70.00 | 73.00 | 76.00 | |||
| LONGUEUR TOTAL(epaule) -LENGTH(shoulder) | 109,00 | 134.00 | 134.50 | 135.00 | 135,50 | 136,00 | 136,50 | 137.00 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 60.20 | 61.00 | 61.50 | 62.00 | 62.50 | 63.00 | 63.50 | 64.00 | |||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PATRON DE COUTURE TRENCH LONG FEMME FORMATS PDF-HPGL-ref-MANF913” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.