PATRON DE COUTURE BURKINI Formats PDF & HPGL ref/BURK009
$8.85
Désignation:
PATRON DE COUTURE BURKINI Formats PDF & HPGL
-
Haut :
-
Burkini à manches longues.
-
Fermeture zippée sur le devant, partant de l’encolure jusqu’à la poitrine.
-
Coupe droite et couvrante, adaptée aux activités aquatiques tout en respectant la pudeur.
-
-
Bas :
-
Legging noir uni, offrant confort et liberté de mouvement.
-
-
Bonnet/voile :
-
Couvre-chef noir enveloppant la chevelure et le cou .
-
-
TISSU TECHNIQUE ET EXTENSIBLE RAPIDE A SECHER.
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
BURK009
Catégories : Maillot & Burkini, Patron de couture Femme PDF&HPGL
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
BURK009 |
|||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 1/2 POITRINE-1/2 BUST | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | ||
| longueur haut milieu dos-LENGTH center back | 90.50 | 91.00 | 91.50 | 92.00 | 92.50 | 93.00 | 93.50 | 94.00 | 94.50 | ||
| LONG pantalon -LENGTH Pant | 96.00 | 96.50 | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.25 | 100.00 | 100.75 | ||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PATRON DE COUTURE BURKINI Formats PDF & HPGL ref/BURK009” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.