PATRON DE COUTURE TENDANCE TAILLEUR SLEEVLESS FEMME FORMAT PDF-HPGL-ref-CTF815
د.م. 131.00
Désignation:
PATRON DE COUTURE TENDANCE TAILLEUR SLEEVLESS FEMME FORMAT PDF-HPGL
VESTE
Veste tailleur GILET
devant croisé 4 boutons +2fantaisie
poches double passepoile avec rabat,
rever et col pointu
SANS MANCHE-SLEEVLESS
PANTALON
Pantalon large
*Devant 2 poches italienne
*zip sur le milieu devant,
*ceinture devant et dos enforme,
*Dos 2 pinces et doubles passepoile
Valeur de couture 1cm
TAILLES:XS-S-M-L-XL-XXL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
CTF815
Catégories : Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL), Tailleur femme & Smoking
Étiquette : NIVEAU AVANCE
Description
| CTF815 | ||||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| veste | ||||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 38.50 | 39.50 | 40.50 | 41.50 | 42.50 | 43.50 | ||||||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 44.00 | 46.50 | 48.75 | 51.25 | 53.75 | 56.25 | ||||||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 47.50 | 50.00 | 52.50 | 54.75 | 57.25 | 59.75 | ||||||
| LONGUEUR TOTAL -LENGTH CENTER BACK | 78.50 | 79.00 | 79.50 | 80.00 | 80.50 | 81.00 | ||||||
| PANTALON | ||||||||||||
| 1/2TAILLE – WAIST | 36.50 | 38.50 | 40.50 | 42.50 | 44.50 | 46.50 | ||||||
| 1/2BASSIN-LOWER HIP | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | ||||||
| 1/2CUISSE-THIGH | 31.80 | 32.80 | 33.80 | 34.80 | 35.80 | 36.80 | ||||||
| LONG ENTRE JAMBE -LENGTH | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||||||
