Patron de couture — Ensemble deux pièces coordonné : chemise oversize col chemisier + pantalon Large PDF-HPGL réf/DUO465
$14.00
Désignation:
PRINTEMPS-ETE
Patron de couture — Ensemble deux pièces coordonné chemise oversize col chemisier + pantalon Large
Ce patron de couture femme vous permet de réaliser une chemise boutonnée oversize à col chemisier et manches 3/4 assortie à un pantalon large Large à jambes fluides, le tout en tissu rayé pour un effet allongeant garanti.
La coupe légèrement ample de la chemise offre un tombé sophistiqué, tandis que le pantalon à jambes évasées et taille élastique garantit un confort absolu, du matin au soir. Idéal en lin, popeline de coton ou viscose légère, ce modèle se porte aussi bien en vacances qu’au bureau en été.
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO465
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO465 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 39.50 | 40.50 | 41.50 | 42.50 | 43.50 | 44.50 | 45.50 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | |||
| LONGUEUR TOTAL MILIEU DOS -LENGTH CENTER BACK | 68.00 | 68.50 | 69.00 | 69.50 | 70.00 | 70.50 | 71.00 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 | 41.50 | 42.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE – WAIST STRECHED | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 48.50 | 50.50 | 52.50 | 54.50 | 56.50 | 59.50 | 62.50 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH-الفخذ | 31.20 | 32.60 | 34.00 | 35.40 | 36.80 | 38.20 | 39.60 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||
