PATRON DE COUTURE ENSEMBLE LIN Chemise oversize-Pantalon jogger PDF-HPGL réf/DUO451
€11.85
Désignation:
PRINTEMPS-ETE
PATRON DE COUTURE Ensemble lin naturel femme – Chemise oversize & Pantalon jogger taille élastique | Look bohème chic
La chemise oversize col chemisier aux manches retroussées se porte facilement rentrée ou laissée libre sur le pantalon jogger taille haute à cordon de serrage et ourlet côtelé. Coupe ample et respirante, idéale pour les journées estivales.
Inclus :
-
Chemise boutonnée en lin naturel, coupe boyfriend, col classique
-
Pantalon jogger lin, taille élastique avec cordon, poches latérales, bas resserré
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO451
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO451 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.40 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 60.00 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | |||
| LONGUEUR TOTAL MILIEU DOS -LENGTH CENTER BACK | 80.00 | 80.50 | 81.00 | 81.50 | 82.00 | 82.50 | 83.00 | |||
| LONGUEUR MANCHE+POIGNET-SLEEVE LENGTH+CUFF | 54.00 | 54.50 | 55.00 | 55.50 | 56.00 | 56.50 | 57.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE – WAIST STRECHED | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH-الفخذ | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||
