Patron de couture – Ensemble top sans manche – pantalon fluide PDF-HPGL réf/DUO457
$14.00
Désignation:
PRINTEMPS-ETE
Ce patron exclusif propose un ensemble féminin moderne composé d’un top dos-nu et d’un pantalon large fluide. Les deux pièces sont sublimées par une broderie florale blanche au niveau des ourlets, apportant une touche artisanale et élégante. La coupe minimaliste , idéal pour un look estival sophistiqué.
-
Top : col halter, sans manches, tombé fluide.
-
Pantalon : taille haute, jambes larges, finition brodée au bas.
-
Style : chic décontracté, parfait pour soirées d’été, vacances ou tenues urbaines élégantes.
📐 Détails techniques
-
Niveau de couture : intermédiaire (accessible aux couturières motivées).
-
Tailles disponibles : du XS au 3XL.
-
Tissus recommandés : polyester plissé, crêpe léger, lin fluide, viscose.
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO457
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO457 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 73.00 | 76.00 | |||
| LONGUEUR MILIEU DOS -LENGTH CENTER BACK | 75.00 | 75.50 | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 77.50 | 78.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE DOS – WAIST STRECHED AT BACK | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 48.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH | 32.10 | 33.30 | 34.50 | 35.70 | 36.90 | 38.50 | 40.10 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||
