PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FRAICHE ET ELEGANT FORMAT PDF-HPGL-ref-CTF802
$11.85
Désignation:
PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FRAICHE ET ELEGANT FORMAT PDF-HPGL
VESTE
veste coupe droite moderne avec des épaules carrées
poches cotés rabats et double passepoiles de 6mm
fente sur milieu dos
La fermeture 1 bouton
PANTALON
Pantalon droit large
Coupe ajustée avec jambe évasée au fond
2xpinces sur le dos
2xpoches passepoiles de 6mm
fermeture zip milieu devant
sous pont et ceinture interieur style pantalon homme avec grossgrain
Couture
*valeur de couture de 1cm partout
TISSUS:LIN LAVE,CHANVRE,CREPE DE COTON,TENCEL
TAILLES:32-34-36-38-40-42-44-46-48

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
CTF802
Catégories : Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL), Tailleur femme & Smoking
Étiquette : NIVEAU AVANCE
Description
| CTF802 | ||||||||||||
| STD | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| VESTE | ||||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 43,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 48,50 | 50,50 | 52,50 | 54,50 | 56,50 | 58,50 | 61,50 | 64,50 | 67,50 | |||
| LONGUEUR TOTAL -LENGTH CENTER BACK | 74,5 | 75,00 | 75,50 | 76,00 | 76,50 | 77,00 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 58,6 | 59,20 | 59,80 | 60,40 | 61,00 | 61,60 | 62,20 | 62,80 | 63,40 | |||
| PANTALON | ||||||||||||
| 1/2TAILLE – WAIST | 33,50 | 35,50 | 37,50 | 39,50 | 41,50 | 43,50 | 46,50 | 49,50 | 52,50 | |||
| 1/2BASSIN-LOWER HIP | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 63,00 | |||
| 1/2CUISSE-THIGH | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,50 | 37,00 | 38,50 | |||
| LONG ENTRE JAMBE -LENGTH | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,98 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | |||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “PATRON DE COUTURE TAILLEUR FEMME FRAICHE ET ELEGANT FORMAT PDF-HPGL-ref-CTF802” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.