CTF800
$11.85
Désignation:
VESTE
Veste croise 2 boutons et 1 bouton fantaisie
poches double passepoile avec rabat, devant droit avec poche poitrine,
rever et col pointu
fente sur milieu dos
manche tailleur avec fente à ouverture fonctionnel 3boutons
PANTALON
Pantalon moderne
*decoupe au niveau des cotés
*Devant 2 poches italienne
*zip sur le milieu devant,
*ceinture devant et dos enforme internes interieur grosgrain homme
*Dos 2 pinces + poches
Valeur de couture 1cm
TAILLES:34-36-38-40-42-44-46
Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
CTF800
Catégories : Patron de couture Femme PDF&HPGL, Tailleur femme & Smoking
Étiquette : NIVEAU AVANCE
Description
| CT800 | ||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| VESTE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 45,50 | 47,50 | 49,50 | 51,50 | 54,50 | 57,50 | 60,50 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | 65,00 | |||
| LONGUEUR TOTAL -LENGTH | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 79,50 | 80,00 | 80,50 | 81,00 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 61,00 | 61,30 | 61,60 | 61,90 | 62,20 | 62,50 | 62,80 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| TAILLE – WAIST | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 93 | 99 | |||
| BASSIN-LOWER HIP | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | |||
| CUISSE-THIGH | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | |||
| LONG -LENGTH | 99,00 | 99,50 | 100,00 | 100,50 | 101,00 | 101,50 | 102,00 | |||
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “CTF800” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.