Patron de couture -Ensemble deux pièces chemise oversize-pantalon palazzo PDF-HPGL réf/DUO462
$14.00
Désignation:
PRINTEMPS-ETE
Patron de couture — Ensemble deux pièces chemise oversize & pantalon palazzo
Ce patron de couture vous permet de réaliser un ensemble deux pièces coordonné composé d’une chemise oversize à col classique et d’un pantalon palazzo à jambes larges. Le modèle se distingue par ses broderies florales disposées en ourlet sur la chemise et en bas des jambes du pantalon, apportant une touche bohème chic et raffinée.
Idéal pour les couturières de niveau intermédiaire souhaitant confectionner une tenue élégante, décontractée et tendance. Ce patron est parfait pour les tissus fluides comme le lin, la viscose ou le lyocell.
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO462
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO462 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 57.00 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 68.00 | 71.00 | |||
| LONGUEUR TOTAL MILIEU DOS -LENGTH CENTER BACK | 77.00 | 77.50 | 78.00 | 78.50 | 79.00 | 79.50 | 80.00 | |||
| LONGUEUR MANCHE+POIGNET-SLEEVE LENGTH+CUFF | 55.00 | 55.50 | 56.00 | 56.50 | 57.00 | 57.50 | 58.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE – WAIST STRECHED | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 52.50 | 54.50 | 55.50 | 57.50 | 59.50 | 62.50 | 65.50 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH-الفخذ | 33.70 | 34.70 | 35.70 | 36.70 | 37.70 | 38.70 | 39.7 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |||
