Patron de Couture Ensemble Femme Fluide – Débardeur & Pantalon Large PDF-HPGL réf/DUO454
$14.00
Désignation:
Découvrez un modèle tendance et élégant à réaliser soi-même avec ce patron de couture femme composé d’un top fluide dos nu et d’un pantalon large taille élastique. Cet ensemble moderne au style chic et décontracté est parfait pour les couturières amateurs comme pour les professionnelles souhaitant créer une tenue mode, confortable et facile à porter.
Inspiré des tendances prêt-à-porter 2026, ce patron met en valeur une coupe fluide et féminine idéale pour les tissus légers comme la viscose, le satin, le crêpe ou le polyester fluide. Le pantalon palazzo apporte une allure élancée tandis que le top à fines bretelles sublime la silhouette avec élégance.
Conseils tissus :
Pour obtenir un tombé élégant et fluide comme sur le modèle, privilégiez :
-
Viscose imprimée
-
Crêpe fluide
-
Satin léger
-
Polyester soyeux
-
Jersey fluide
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO454
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO454 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.50 | 40.50 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 52.50 | 54.50 | 56.50 | 58.50 | 60.50 | 63.50 | 66.50 | |||
| LONGUEUR de l’épaule -LENGTH from shoulder point | 71.00 | 71.50 | 72.00 | 72.50 | 73.00 | 73.50 | 74.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE DOS – WAIST STRECHED AT BACK | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH | 33.60 | 34.80 | 36.00 | 37.20 | 38.40 | 40.00 | 41.60 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |||
