Patron de couture – Ensemble chemise fluide-pantalon large PDF-HPGL réf/DUO464
€11.85
Désignation:
PRINTEMPS-ETE
Patron de couture – Ensemble chemise fluide & pantalon large
Ce patron de couture propose un ensemble féminin élégant et moderne, composé d’une chemise fluide à manches longues avec patte de boutonnage caché et d’un pantalon large taille haute ceinture devant plate avec ruban de serrage ,ceinture dos avec élastique. Conçu dans un tissu léger et respirant, il offre une silhouette minimaliste et raffinée, idéale pour les collections estivales ou les looks de ville sophistiqués.
La chemise présente une patte de boutonnage caché, un col souple et des manches légèrement amples, tandis que le pantalon adopte une coupe fluide avec une longueur généreuse, parfaite pour allonger la silhouette.
TAILLES:XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

Size and packaging guidelines
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
UGS :
DUO464
Catégories : Duo Couture, Patrons de Couture Femme PDF & Pro (HPGL, DXF, MDL)
Étiquette : NIVEAU INTERMEDIAIRE
Description
DUO464 |
||||||||||
| STD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| CHEMISE | ||||||||||
| EPAULE TOTAL -SHOULDER POINT to POINT | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 49.00 | 50.00 | 51.00 | |||
| 1/2 POITRINE -1/2 BUST | 53.00 | 55.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 | |||
| 1/2 BAS -1/2 BOTTOM | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 | |||
| LONGUEUR TOTAL MILIEU DOS -LENGTH CENTER BACK | 75.50 | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 77.50 | 78.00 | 78.50 | |||
| LONGUEUR MANCHE-SLEEVE LENGTH | 57.00 | 57.50 | 58.00 | 58.50 | 59.00 | 59.50 | 60.00 | |||
| PANTALON | ||||||||||
| 1/2 TAILLE ELASTIQUE – WAIST STRECHED | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | |||
| 1/2 BASSIN-LOWER HIP | 48.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | |||
| 1/2 CUISSE-THIGH-الفخذ | 31.50 | 32.90 | 34.30 | 35.70 | 37.10 | 38.80 | 40.20 | |||
| LONGUEUR ENTRE JAMBE -LENGTH- | 75.50 | 75.50 | 75.5 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | |||
